MOTOCYKL ELEKTRYCZNY CFMOTO CX-5E
9400,00 zł
CFMOTO CX-5E to elektryczny motocykl przeznaczony dla młodszych, ambitnych riderów, oferujący silnik o mocy nominalnej 1kW i maksymalnej 1.5kW, zapewniający dynamiczną jazdę. Dzięki solidnemu zawieszeniu z przodu (105 mm skoku) i z tyłu (100 mm skoku) oraz dużemu prześwitowi 210 mm, motocykl poradzi sobie w terenie. Zasięg w trybie maksymalnej prędkości (46 km/h) wynosi do 35 minut, a jego akumulator 48V24Ah ładuje się w ciągu 5 godzin, zapewniając wygodę użytkowania podczas długich sesji jazdy.
Opis
MOTOCYKL ELEKTRYCZNY CFMOTO CX-5E
CX-5E przejmuje wszystko, co najlepsze w modelu CX-2E, i podnosi to na wyższy poziom, dostosowując się do potrzeb młodych, ambitnych motocyklistów. Więcej mocy, większy prześwit, dłuższe zawieszenie, 14-calowe przednie i 12-calowe tylne koła oraz opony terenowe – to prawdziwy młodzieżowy motocykl crossowy. Fakt, że bateria może być łatwo wymieniana podczas sesji jazdy, ucieszy zarówno młodego kierowcę, jak i jego rodziców.
Napięcie | 48V |
Nominalna moc | 1kW |
Maksymalna moc (silnik elektryczny) | 1.5kW |
Maksymalny moment obrotowy (silnik elektryczny) | 7N.m |
Przełożenie | 77:13 |
Akumulator | 48V24Ah |
Pojemność akumulatora | 1152Wh |
Czas ładowania (SOC 10%-80%) | 4 godziny ±5% |
Czas ładowania (SOC 10%-100%) | 5 godzin ±5% |
Prędkość według trybu przyspieszenia | Tryb początkujący: 15km/h, Tryb przyspieszenia 1: 24km/h, Tryb przyspieszenia 2: 36km/h, Tryb przyspieszenia 3: 46km/h |
Czas pracy przy maksymalnej prędkości | 35 minut |
Kąt wznoszenia | 16° |
Napięcie linii ładowarki | 100V – 240V |
Temperatura pracy | 5-40℃ |
Długość x Szerokość x Wysokość | 1555x665x958 mm |
Rozstaw osi | 1066mm |
Wysokość siedzenia | 678mm |
Minimalny prześwit | 210mm |
Masa własna | 56kg |
Maksymalne obciążenie | 106kg |
Kąt główki ramy | 34° |
Rama | Stalowa rura, podwójna kołyska |
Obręcze | Obręcze szprychowe |
Koła | 70/100-14 (przód), 80/100-12 (tył) |
Przednie zawieszenie | Teleskopowe φ31mm |
Tylne zawieszenie | Centralnie montowane, regulowane wstępnie |
Skok zawieszenia | Przód: 105mm, Tył: 100mm |
Hamulce | Hamulec tarczowy |
Informacje dodatkowe
Waga | 100 kg |
---|